Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 29. 9. 2026
Kto dodáva tlač a tlačové služby pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 150 objednávateľov (ostatní 41, mestá a mestské časti 36, štátna správa 23) a 101 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 1 345 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Z + M servis a.s. | 15 | 314 800 € |
| Centrum polygrafických služieb | 5 | 2 666 505 € |
| Ultra Print , s.r.o | 5 | 212 795 € |
| MAFRA, a.s. | 5 | 113 872 € |
| DMC, s.r.o. | 4 | 262 622 € |
| Bittner print s.r.o. | 4 | 66 303 € |
| CBC Slovakia s.r.o. | 3 | 5 108 € |
| WAY-COPY SK, s.r.o. | 3 | 0 € |
| DOLIS GOEN, s.r.o. | 2 | 369 648 € |
| VALEUR, s.r.o. | 2 | 173 307 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 31. 10. 2026o 32 dní | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 Trnavský kraj | 11 947 € |
| 10. 12. 2026o 72 dní | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Bratislavský kraj | 36 823 € |
| 21. 12. 2026o 83 dní | Obec Rohožník Bratislavský kraj | – |
| 31. 12. 2026o 93 dní | Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Trenčiansky kraj | 150 000 € |
| 31. 12. 2026o 93 dní | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Trnavský kraj | 89 069 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.