Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 29. 9. 2026
Kto dodáva telekomunikácie a pripojenie pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 946 objednávateľov (školy a škôlky 290, obce 235, ostatní 179) a 197 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 30 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Solitea Slovensko, a.s. | 127 | 0 € |
| Slovak Telekom, a.s. | 119 | 1 356 521 € |
| Orange Slovensko a.s. | 110 | 424 681 € |
| DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 60 | 0 € |
| O2 Slovakia s.r.o | 43 | 215 360 € |
| Netfon, s.r.o. | 42 | 7 537 € |
| ANTIK computers & communications s.r.o. | 36 | 27 911 € |
| LEKOS, s.r.o. | 35 | 0 € |
| Swan a.s. | 16 | 317 374 € |
| Slovanet, a.s. | 13 | 6 609 474 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026o 33 dní | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i., organizačná zložka VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislavský kraj | 2 160 € |
| 8. 11. 2026o 40 dní | Obec Harichovce Košický kraj | – |
| 12. 11. 2026o 44 dní | Základná škola s materskou školou Nitriansky kraj | – |
| 30. 11. 2026o 62 dní | Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislavský kraj | 6 912 € |
| 6. 12. 2026o 68 dní | Dopravný úrad Bratislavský kraj | 85 859 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.