Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 29. 9. 2026
Kto dodáva právne a poradenské služby pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 261 objednávateľov (ostatní 76, obce 55, mestá a mestské časti 38) a 194 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 1 073 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Samospráva na kľúč A, s.r.o | 6 | 21 693 € |
| Michal Mrva - advokátska kancelária s.r.o. | 6 | 4 428 € |
| doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 5 | 138 000 € |
| RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. | 5 | 104 152 € |
| Linden law s. r. o., Medená 102/7, 811 02 Bratislava | 5 | 7 920 € |
| GARANT PARTNER legal s. r. o. | 4 | 126 540 € |
| Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. | 4 | 25 879 € |
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátska kancelária spol. s r. o., organizačná zložka | 3 | 452 748 € |
| Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners s. r. o. | 3 | 319 890 € |
| GET PROFI, s.r.o. | 3 | 7 392 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026o 30 dní | Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský kraj | 123 000 € |
| 31. 10. 2026o 32 dní | Slovenské národné divadlo Bratislavský kraj | 6 577 € |
| 31. 10. 2026o 32 dní | Mesto Pezinok Bratislavský kraj | – |
| 3. 11. 2026o 35 dní | MIRRI Developments, s.r.o. Bratislavský kraj | 50 000 € |
| 9. 11. 2026o 41 dní | Mestská časť Bratislava-Vajnory Bratislavský kraj | – |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.