Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 29. 9. 2026
Kto dodáva dodávka energií pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 3 993 objednávateľov (školy a škôlky 1484, obce 1472, ostatní 647) a 276 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 46 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Energetika Slovensko a.s. | 645 | 675 405 € |
| SPP a.s. | 543 | 16 648 226 € |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 404 | 4 557 564 € |
| Energie2, a.s. | 395 | 1 446 594 € |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 335 | 1 925 239 € |
| MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 266 | 733 785 € |
| encare, s.r.o. Bratislava | 226 | 505 276 € |
| Torreol, s.r.o. | 186 | 211 599 € |
| ZSE Energia, a.s. | 172 | 77 667 € |
| MET Slovakia, a.s. | 98 | 1 797 791 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026o 30 dní | Obec Trnávka | – |
| 29. 10. 2026o 30 dní | Obec Veľké Úľany Trnavský kraj | – |
| 31. 10. 2026o 32 dní | Základná škola s materskou školou, Dolné Dubové 213 Trnavský kraj | – |
| 31. 10. 2026o 32 dní | Obec Lipovec Žilinský kraj | – |
| 31. 10. 2026o 32 dní | Základná škola Medzilaborecká Bratislavský kraj | – |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.